| Smilie | Wertung |
|---|---|
| Profi / langjährige Kenntnisse | |
| kompetent mit | |
| vertraut mit | |
| Grundkentnisse vorhanden |
Die Tabellen zeigen an, wie gut ich die folgenden Technologien beherrsche, bzw. mit den Aufgaben vertraut bin. Je freundlicher der Smilie dabei ist, umso besser kann ich mit dem Thema umgehen.
| Betriebssystem | wie lange | wie gut |
|---|---|---|
| Windows bis XP | seit 1998 | |
| Windows ab Vista | seit 2009 | |
| Linux * | seit 2004 | |
| Linux Ubuntu | seit 2007 | |
| Novell Netware | 2000 – 2003 | |
| Mac / OSX | seit 2011 |
| Sprache | wie lange | wie gut |
|---|---|---|
| C++ | seit 2005 | |
| C# | seit 2007 | |
| Java | seit 2003 | |
| PHP | seit 2002 | |
| Assembler | seit 2007 | |
| JavaScript | seit 2005 | |
| *SQL | seit 2005 | |
| MySQL | seit 2004 |
| Sprache | wie lange | wie gut |
|---|---|---|
| Deutsch | Muttersprache | |
| Englisch | seit 1992 | |
| Russisch | 1996 – 1998 |
Für die meisten Programmiersprachen existieren natürlich auch Code-Proben. Teilweise sind meine Projekte auch Opensource und online einsehbar. Wie z.B. bei GitHub oder SourceForge. Ansonsten einfach fragen ![]()